| AKTIVITET | FORBRÆNDING |
| Hurtig gang | 8 kcal/min. |
| Havearbejde | 8 kcal/min. |
| Jogging | 11 kcal/min. |
| Cykling ca. 20 km/t | 11 kcal/min. |
| Rolig brystsvømning | 11 kcal/min. |
| Almindeligt løb | 11 kcal/min. |
| Crawlsvømning | 14 kcal/min. |
| Hurtigt løb | 17 kcal/min. |
| Hurtig gang op ad trapper | 17 kcal/min. |
| Eliteidræt inden for løb, skiløb, cykling | Over 20 kcal/min |
No comments:
Post a Comment